地址:湖北省武漢市光谷大道聯(lián)享企業(yè)中心A2棟11-12層
電話:13129905196
傳真:027-58908186
官網(wǎng):m.ptkjgs.com
郵箱:jgq@haithing.com
產(chǎn)品型號 | HS-I | |
紅外熱像性能 | ||
探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | |
視場角/最小焦距 | 21.7°×16.4°/2m | 13.7°×10.3°/2m |
焦距 | 25mm | 40mm |
熱靈敏度 | ≤0.06°C@30°C | |
幀頻 | 50/60Hz | |
調(diào)焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)電調(diào)焦 | |
波長范圍 | 8~14μm | |
可見光性能 | ||
變焦倍數(shù) | 36倍光學(xué)變焦 | |
水平清晰度 | 700(TVL) | |
圖像傳感器 | 976*582 | |
最低照度 | 0.0008(Lux) | |
云臺性能 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直±75° | |
預(yù)置位 | 支持254個(gè) | |
定位精度 | ±0.1° | |
測量 | ||
測溫范圍 | -20°C~+250°C | |
精度 | ±2°C或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
測溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測量模式 | 軟件任意設(shè)置 | |
圖像存儲 | ||
原始圖像采集 | 后端手動(dòng)采集單幀?25幀原始數(shù)據(jù)圖像,采集的數(shù)據(jù)圖像可分析?可測溫 | |
圖像存儲 | H.264實(shí)時(shí)連續(xù)圖像記錄,單幅拍照保存,BMP格式 | |
電源系統(tǒng) | ||
外接電源 | 220AC | |
功耗 | ≤75W(25°C正常工作時(shí)) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10°C~+50°C | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | |
設(shè)備特征 | ||
詳細(xì)設(shè)備工作狀態(tài)管理 | 建立所有設(shè)備以及設(shè)備部件的管理體系,在自動(dòng)巡檢的同時(shí)對本紅外熱像儀巡 | |
視范圍內(nèi)的所有設(shè)備部件進(jìn)行溫度分析記錄?在報(bào)警的時(shí)候可以詳細(xì)到具體設(shè) | ||
備故障部位? | ||
自動(dòng)巡航 | 采用預(yù)置位云臺,可以設(shè)置128個(gè)以上需要定時(shí)檢測的位置,提供多種方式的自 | |
動(dòng)巡航方案,自動(dòng)化運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)每天多次的對設(shè)備工作狀態(tài)的巡檢?自 | ||
動(dòng)預(yù)警?自動(dòng)輸出報(bào)表等功能?減少了人員到現(xiàn)場巡視次數(shù),提高運(yùn)行人員工作 | ||
效率? | ||
自動(dòng)預(yù)警 | 在系統(tǒng)巡航過程中,如發(fā)現(xiàn)目標(biāo)設(shè)備溫度異常自動(dòng)報(bào)警,報(bào)警信息有文字信息和 | |
聲音信息,提示運(yùn)行人員具體的報(bào)警位置狀況信息,以便跟蹤故障點(diǎn),確認(rèn)告警 | ||
情況并排除故障? | ||
自動(dòng)生成報(bào)表 | 系統(tǒng)軟件可自動(dòng)生成單幅紅外圖像的設(shè)備接點(diǎn)溫度分析報(bào)表;或 | |
綜合報(bào)表,即系統(tǒng)可自動(dòng)記錄每次測溫時(shí)的溫度值,并生成溫度報(bào)表,以反應(yīng)該 | ||
接點(diǎn)在某一時(shí)間段內(nèi)的溫度變化情況? | ||
通用協(xié)議支持 | 直接支持IEC60870-5-104協(xié)議、直接支持IEC61850協(xié)議 |
地址:湖北省武漢市光谷大道聯(lián)享企業(yè)中心A2棟11-12層
電話:13129905196
傳真:027-58908186
郵箱:jgq@haithing.com